Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Data Arrivo reale (ATA) | text | Data / ora di partenza effettiva. Fonte dati stato nave |
|
| Data Partenza reale (ATD) | text | Data / ora di partenza effettiva. Fonte dati stato nave |
|
| Movimento Merci | text | Movimento Merce ( Arrivo / partenza). Fonte dati viaggio nave |
|
| Nome Merce Assoporti | text | Macrocategoria merceologica Assoporti-ISTAT. Fonte Avvisatore Marittimo |
|
| Quantità [Kg] Merce | numeric | Quantita ( Kg). Fonte Avvisatore Marittimo |
|
| stateShipCode | text | identificativo univoco interno. Fonte dati stato nave |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 18 aprile 2025 |
| Metadata last updated | 18 aprile 2025 |
| Creato | 18 aprile 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bbe607d9-8f9e-4dfc-af7a-9141de66f7d9 |
| Package id | 9e8ddcc6-b381-4e1d-b936-84a7df54f8ed |
| Position | 3 |
| Resource id | 20250418-131846 |
| State | active |
| Url type | datastore |